| 型號 | SC-1L | SC-2L | SC-3L | SC-5L |
| 釜體容量 | 1L | 2L | 3L | 5L |
| 內徑120mm | 內徑120mm | 內徑180mm | 內徑180mm | |
| 外徑150mm | 外徑150mm | 外徑230mm | 外徑230mm | |
| 內長160mm | 內長230mm | 內長240mm | 內長270mm | |
| 夾層容量 | 約200ml | 約250ml | 約600ml | 約800ml |
| 電壓頻率 | 220V/50HZ | |||
| 攪拌電機功率 | 400W伺服電機 | |||
| 攪拌轉速 | 1~1500rpm | |||
| 轉速顯示 | 彩色大屏顯示 | |||
| 釜體溫度范圍 | 需外接高低溫機 | |||
| 定時范圍 | 99時59分 | |||
| 測溫精度 | 需外接高低溫機 | |||
| 真空度 | 0.098mPa | |||
| 釜蓋 | Φ150mm 五孔 | |||
| 釜蓋攪拌口 | Φ50mm法蘭口 | |||
| 釜蓋冷凝口 | 24#標口 | 29#標口 | ||
| 釜蓋恒壓漏斗口 | 24#標口 | 29#標口 | ||
| 釜蓋減壓口 | 19#標口 | 24#標口 | ||
| 釜蓋測溫口 | 19#標口 | 24#標口 | ||
| 攪拌槳 | Φ10×450H(mm) | Φ10×500H(mm) | Φ10×600H(mm) | |
| 葉展80mm | 葉展90mm | 葉展90mm | ||
| 冷凝器 | Φ40mm×350H(mm) | Φ60mm×450H(mm) | ||
| 上24#標口 | 上24#標口 | |||
| 下24#標塞 | 下29#標塞 | |||
| 恒壓漏斗 | 250ml 上24#標口配玻璃塞 下24#標塞 | 500ml 上24#標口配玻璃塞 下29#標塞 | ||
| 減壓閥 | 19#標準閥 放氣咀(寶塔接頭)外徑10mm | 24#標準閥 放氣咀(寶塔接頭)外徑10mm | ||
| 測溫口 | 19# 標準測溫管 | 24# 標準測溫管 | ||
| 夾層進出循環(huán)口 | Φ25法蘭口配套法蘭盤 | Φ35法蘭口配套法蘭盤 | Φ25法蘭口配套法蘭盤 | |
| 轉接寶塔接頭外徑14mm | 轉接寶塔接頭外徑15mm | 轉接寶塔接頭外徑14mm | ||
| 放料口 | 絲口配四氟放料閥 | 絲口配四氟放料閥 | 絲口配四氟放料閥 | |
| 斜出料咀(寶塔接口) | 斜出料咀(寶塔接口) | 斜出料咀(寶塔接口) | ||
| Φ12mm | Φ12mm | Φ12mm | ||
| 離地150mm | 離地350mm | 離地150mm | ||
| 真空抽氣頭 | 24#玻璃抽氣頭 抽咀(寶塔接口) 外徑10mm | |||
| 冷凝盤管進出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑10mm | |||
| 產品尺寸(W×D×H) | 450×450×1050mm | 330×350×1300mm | 450×450×1050mm | |
| 機器凈重 | 18.5Kg | |||
滬公網安備31011502017402號