| 型號(hào) | XC-SPCR | ||
| 反應(yīng)體積 | 1 - 25 mL | 控制精度 | 180 mW |
| 光源波段 | 280nm-940nm | 驅(qū)動(dòng)防接反 | 短路保護(hù),過(guò)載保護(hù),過(guò)溫保護(hù) |
| 工作溫度 | 10℃- 100℃ | 試管位光照強(qiáng)度 | ≥200mW/cm2 |
| 每個(gè)點(diǎn)的功率范圍 | 1-20W | 產(chǎn)品尺寸(W ×D×H) | 170×200×110mm |
| 型號(hào) | XC-SPCR | ||
| 反應(yīng)體積 | 1 - 25 mL | 控制精度 | 180 mW |
| 光源波段 | 280nm-940nm | 驅(qū)動(dòng)防接反 | 短路保護(hù),過(guò)載保護(hù),過(guò)溫保護(hù) |
| 工作溫度 | 10℃- 100℃ | 試管位光照強(qiáng)度 | ≥200mW/cm2 |
| 每個(gè)點(diǎn)的功率范圍 | 1-20W | 產(chǎn)品尺寸(W ×D×H) | 170×200×110mm |
電話:+86-21-59118652 | 郵箱:info@smconlab.com
地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)科盛路1051號(hào)聚海智匯空間
Copyright ? 上海小聰科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19009466號(hào) 技術(shù)支持:網(wǎng)站建設(shè)
滬公網(wǎng)安備31011502017402號(hào)
法律申明 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 |