| 型號(hào) | SCO 42 | SCO 42 UP |
| 工作盤尺寸 | 270×230mm | 270×230mm |
| 工作盤盤面材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 300-2000rpm | 300-2000rpm |
| 定時(shí)范圍 | 99時(shí)59分 | 99時(shí)59分 |
| 控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 42 | 42 |
| 單點(diǎn)最大攪拌量(水) | 20ml | 20ml |
| 攪拌子最大尺寸 | 15mm | 15mm |
| 攪拌點(diǎn)間距 | 35mm | 35mm |
| 控溫范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-200℃ |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)步長(zhǎng) | 10rpm | 10rpm |
| 輸入電源 | 100VAC-240VAC/50HZ-60HZ | 100VAC-240VAC/50HZ-60HZ |
| 攪拌器功率 | 1500W | 2100W |
| 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 400×450×180mm | 400×450×180mm |
| 凈重 | 15Kg | 15Kg |
| 樣品傳感器 | 選配 | 選配 |
滬公網(wǎng)安備31011502017402號(hào)