| 型號 | SP-V30 | 型號 | SP-V70 |
| 功率(KW) | 0.7KW | 功率(KW) | 1.4KW |
| 電壓(V) | 220V 50HZ | 電壓(V) | 220V 50HZ |
| 使用溫度范圍 | RT+5-250℃ | 使用溫度范圍 | RT+5-250℃ |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 溫度波動度 | 1℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
| 溫度分布精度 | ±2.5℃ | 溫度分布精度 | ±2.5℃ |
| 超溫范圍(℃) | 設(shè)定值+5℃以內(nèi) | 超溫范圍(℃) | 設(shè)定值+5℃以內(nèi) |
| 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 280×300×350mm | 內(nèi)膽尺寸(W×D×H) | 380×400×450mm |
| 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 430×500×725mm | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 530×600×825mm |
| 內(nèi)容積(L) | 30L | 內(nèi)容積(L) | 70L |
| 凈重(kg) | 42kg | 凈重(kg) | 60kg |
| 隔板數(shù)/隔板托架層數(shù) | 2件/5層 . 層距60mm | 隔板數(shù)/隔板托架層數(shù) | 2件/6層 . 層距60mm |
滬公網(wǎng)安備31011502017402號