| 型號(hào) | CCLL-4002 | ||
| 空載最低溫度 | -40.0℃ | 外循環(huán)系統(tǒng) | 無(wú) |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | 安全保護(hù) | 過(guò)載、延時(shí)、過(guò)電流、過(guò)熱、水位 |
| 儲(chǔ)液桶容積 | 2L | 工作電源 | 220V±10% 50HZ |
| 儲(chǔ)液槽 | ?180×110mm | 顯示 | 5寸彩屏顯示 |
| 使用范圍 | -40-99℃ | 程序模式 | 10段程序 |
| 制冷量 | 100 ~ 1149W | 預(yù)約功能 | 是 |
| 制冷功率 | 1140W | 曲線顯示 | 是 |
| 加熱功率 | 400W | 歷史記錄 | 是 |
| 攪拌電機(jī)功率 | 30W | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 是 |
| 冷媒 | R404A | 鎖屏功能 | 是 |
| 攪拌正反轉(zhuǎn)功能 | 是 | 產(chǎn)品尺寸(W×D×H) | 470×455×500mm |
| 攪拌速度范圍 | 100-1500rpm | 凈重 | 35kg |
滬公網(wǎng)安備31011502017402號(hào)